COVID-19: Fallzahlen in Deutschland
COVID-19: Fallzahlen in Deutschland
Bundesland | Anzahl | Differenz zum Vortag | Fälle in den letzten 7 Tagen |
7-Tage- Inzidenz | Todesfälle |
Baden-Württemberg | 373.964 | 829 | 11.170 | 101 | 8.795 |
Bayern | 513.473 | 2.280 | 15.831 | 121 | 13.089 |
Berlin | 149.829 | 601 | 3.857 | 105 | 3.089 |
Brandenburg | 90.448 | 176 | 2.753 | 109 | 3.344 |
Bremen | 21.550 | 38 | 695 | 102 | 411 |
Hamburg | 63.509 | 304 | 2.213 | 120 | 1.398 |
Hessen | 226.031 | 811 | 7.526 | 120 | 6.410 |
Mecklenburg-Vorpommern | 31.985 | 165 | 1.222 | 76 | 881 |
Niedersachsen | 203.838 | 629 | 6.800 | 85 | 4.939 |
Nordrhein-Westfalen | 629.820 | 2.038 | 19.837 | 111 | 14.403 |
Rheinland-Pfalz | 120.131 | 383 | 3.930 | 96 | 3.353 |
Saarland | 32.500 | 70 | 734 | 74 | 929 |
Sachsen | 227.862 | 511 | 6.090 | 150 | 8.449 |
Sachsen-Anhalt | 75.864 | 300 | 3.054 | 139 | 2.756 |
Schleswig-Holstein | 51.436 | 237 | 1.813 | 62 | 1.447 |
Thüringen | 98.295 | 305 | 4.014 | 188 | 3.410 |
Gesamt | 2.910.445 | 9.677 | 91.539 | 110 | 77.401 |
Facebook Kommentare