Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Landkreis Gesamt Differenz zum Vortag Hospitalisiert Verstorben GenesenA Aktuelle FälleB GemeldeteC letzte 7 tage pro 100.000 GemeldeteD letzte letzte 7 tage pro 100.000
Ahrweiler 4377 11 189 49 3979 349 60,7 60,7
Altenkirchen 4825 11 402 98 4427 300 72,2 72,2
Alzey-Worms 4933 5 288 117 4613 203 50,9 50,9
Bad Dürkheim 4369 1 301 149 4056 164 29,4 29,4
Bad Kreuznach 5839 7 315 139 5399 301 48,6 48,6
Bernkastel-Wittlich 2956 0 270 61 2745 150 39,1 38,6
Birkenfeld 3329 9 290 92 3009 228 87,7 84,9
Bitburg-Prüm 3305 2 161 30 3097 178 39,4 38,1
Cochem-Zell 1898 0 145 57 1794 47 22,8 22,8
Donnersbergkreis 2526 0 194 65 2342 119 54,4 53,9
Germersheim 5451 2 358 125 5136 190 27,1 27,1
Kaiserslautern 3821 0 230 75 3528 218 53,8 46
Kusel 2176 0 196 66 1998 112 37 35,1
Mainz-Bingen 7282 6 354 216 6618 448 54,9 54,8
Mayen-Koblenz 7157 9 262 160 6640 357 36,8 36,8
Neuwied 8046 6 276 121 7617 308 47 47
Rhein-Hunsrück 3676 4 370 100 3441 135 41,7 41,7
Rhein-Lahn-Kreis 3952 0 338 97 3685 170 37,6 37,6
Rhein-Pfalz-Kreis 6526 4 148 224 6003 299 49,2 49,2
Südliche Weinstr. 3644 0 369 114 3312 218 56,1 56,1
Südwestpfalz 2630 0 273 83 2391 156 68,5 67,6
Trier-Saarburg 4368 7 248 94 4072 202 32,8 32,8
Vulkaneifel 2002 2 159 61 1833 108 61 61
Westerwaldkreis 7178 18 584 148 6647 383 59,4 59,4
KS Frankenthal 2097 1 34 51 1959 87 67,7 67,7
KS Kaiserslautern 3562 0 284 111 3170 281 89 83,4
KS Koblenz 4430 3 144 134 4124 172 29,8 29,8
KS Landau i.d.Pf. 1639 0 168 35 1501 103 49,1 49,1
KS Ludwigshafen 10268 30 198 322 9369 577 112,6 112,6
KS Mainz 9816 11 369 202 8930 684 64,5 64,5
KS Neustadt a.d.W. 1659 1 115 38 1550 71 30 30
KS Pirmasens 1382 0 159 54 1250 78 79,5 79,5
KS Speyer 2788 1 51 83 2599 106 37,6 37,6
KS Trier 2674 6 125 29 2533 112 29,6 29,6
KS Worms 4115 3 221 89 3779 247 113,7 113,7
KS Zweibrücken 773 0 73 9 703 61 49,7 49,7
Rheinland-Pfalz 151469 160 8661 3698 139849 # 7922 53,4 52,9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir