Corona-Zahlen für Bundesländer in Deutschland
Corona-Zahlen für Bundesländer in Deutschland
| Bundesland | Todesfälle |
| Mecklenburg Vorpommern | 22 |
| Bremen | 66 |
| Bayern | 2.772 |
| Nordrhein-Westfalen | 2.059 |
| Sachsen-Anhalt | 74 |
| Schleswig-Holstein | 167 |
| Baden-Württemberg | 1.986 |
| Niedersachsen | 735 |
| Saarland | 181 |
| Brandenburg | 187 |
| Hessen | 629 |
| Sachsen | 292 |
| Berlin | 251 |
| Thüringen | 203 |
| Hamburg | 283 |
| Rheinland-Pfalz | 276 |
