Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Landkreis Gesamt Differenz zum Vortag Hospitalisiert Verstorben GenesenA Aktuelle FälleB GemeldeteC letzte 7 tage pro 100.000 GemeldeteD letzte letzte 7 tage pro 100.000
Ahrweiler 3805 30 167 48 3324 433 116,8 116,8
Altenkirchen 4061 9 349 92 3529 440 139,7 139,7
Alzey-Worms 4290 20 249 112 3774 404 134,2 134,1
Bad Dürkheim 3832 48 291 144 3334 354 132,7 132,6
Bad Kreuznach 5005 56 265 130 4414 461 140,2 140,2
Bernkastel-Wittlich 2476 15 220 59 2164 253 108,5 106,9
Birkenfeld 2782 12 255 83 2460 239 119,8 116
Bitburg-Prüm 2857 2 135 23 2598 236 74,7 72,2
Cochem-Zell 1743 6 136 51 1586 106 71,7 71,6
Donnersbergkreis 2068 27 162 55 1778 235 175,2 173,6
Germersheim 4840 40 308 121 4189 530 147,3 147,3
Kaiserslautern 3249 0 186 70 2861 318 145,3 124,3
Kusel 1847 14 176 61 1659 127 64,1 60,7
Mainz-Bingen 6322 15 327 201 5441 680 128,2 128,1
Mayen-Koblenz 6030 10 225 145 5003 882 149,2 149,2
Neuwied 7035 23 222 112 6115 808 183,2 183,2
Rhein-Hunsrück 3215 26 346 85 2818 312 134,7 134,7
Rhein-Lahn-Kreis 3470 24 309 94 3032 344 114,5 114,5
Rhein-Pfalz-Kreis 5729 11 125 217 4870 642 110,6 110,6
Südliche Weinstr. 3044 26 322 108 2663 273 113,1 113,1
Südwestpfalz 2291 7 247 77 2016 198 93,9 92,6
Trier-Saarburg 3830 15 243 88 3409 333 99,7 99,6
Vulkaneifel 1790 11 146 58 1566 166 112,1 112,1
Westerwaldkreis 5991 50 509 136 5240 615 123,3 123,3
KS Frankenthal 1822 9 28 50 1619 153 106,6 106,6
KS Kaiserslautern 2864 0 242 102 2464 298 138 129,4
KS Koblenz 3868 4 121 122 3342 404 138,5 138,5
KS Landau i.d.Pf. 1359 11 151 34 1199 126 117,3 117,3
KS Ludwigshafen 8756 43 174 312 7219 1225 247,3 247,3
KS Mainz 8355 47 318 186 7173 996 207,2 207,1
KS Neustadt a.d.W. 1466 16 104 35 1302 129 103,3 103,3
KS Pirmasens 1188 9 143 50 1002 136 201,3 201,3
KS Speyer 2452 17 42 80 2080 292 189,9 189,8
KS Trier 2318 13 114 23 2054 241 106,7 106,7
KS Worms 3426 22 197 85 2923 418 199,9 199,9
KS Zweibrücken 604 4 66 4 532 68 114,1 114
Rheinland-Pfalz 130080 692 7620 3453 112752 # 13875 138,2 136,9

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert