Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Landkreis Gesamt Differenz zum Vortag Hospitalisiert Verstorben GenesenA Aktuelle FälleB GemeldeteC letzte 7 tage pro 100.000 GemeldeteD letzte letzte 7 tage pro 100.000
Ahrweiler 3967 25 169 48 3415 504 113,8 113,8
Altenkirchen 4222 28 351 94 3709 419 109,5 109,5
Alzey-Worms 4475 25 259 114 3918 443 130,3 130,3
Bad Dürkheim 4006 22 293 147 3433 426 128,1 12,1
Bad Kreuznach 5207 20 273 130 4524 535 127,6 127,6
Bernkastel-Wittlich 2635 3015 225 61 2227 347 137,8 135,8
Birkenfeld 2922 14 260 84 2518 320 168 162,6
Bitburg-Prüm 2965 4 139 23 2699 243 98,9 95,6
Cochem-Zell 1790 18 139 51 1617 122 70,1 70
Donnersbergkreis 2243 40 167 57 1840 346 217,7 215,6
Germersheim 5040 0 324 123 4397 520 154,2 154,2
Kaiserslautern 3371 11 192 70 2924 377 102,9 88
Kusel 1922 19 177 64 1709 149 105,4 99,9
Mainz-Bingen 6599 27 329 203 5674 722 131 130,9
Mayen-Koblenz 6444 25 228 149 5248 1047 182,3 182,3
Neuwied 7336 17 249 115 6394 827 164,7 164,7
Rhein-Hunsrück 3351 37 354 89 2925 337 128,9 128,9
Rhein-Lahn-Kreis 3644 45 317 95 3166 383 142,3 142,3
Rhein-Pfalz-Kreis 5962 27 125 218 5072 672 137,8 137,8
Südliche Weinstr. 3181 4 334 110 2757 314 123,1 123,1
Südwestpfalz 2365 24 255 79 2081 205 79,1 78,1
Trier-Saarburg 3984 7 244 89 3509 386 99,7 99,6
Vulkaneifel 1851 24 152 58 1614 179 100,6 100,6
Westerwaldkreis 6296 7 522 140 5488 668 137,7 137,7
KS Frankenthal 1932 28 28 51 1659 222 196,9 196,9
KS Kaiserslautern 3037 16 242 103 2518 416 163 152,8
KS Koblenz 4049 0 128 128 3428 493 132,4 132,4
KS Landau i.d.Pf. 1448 4 159 34 1239 175 153,6 153,6
KS Ludwigshafen 9202 16 174 317 7541 1344 242,1 242,1
KS Mainz 8785 60 319 188 7470 1127 193,5 193,4
KS Neustadt a.d.W. 1518 29 106 36 1352 130 92 92
KS Pirmasens 1274 5 148 50 1040 157 146,7 146,6
KS Speyer 2570 9 42 81 2174 315 225,5 225,4
KS Trier 2413 20 118 24 2123 266 77,1 77,1
KS Worms 3625 18 204 87 3075 463 219,1 219,1
KS Zweibrücken 650 2 66 5 549 96 140,4 140,3
Rheinland-Pfalz 136254 695 7811 3515 117044# 15695 143,1 141,7

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert