Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Landkreis Gesamt Differenz zum Vortag Hospitalisiert Verstorben GenesenA Aktuelle FälleB GemeldeteC letzte 7 tage pro 100.000 GemeldeteD letzte letzte 7 tage pro 100.000
Ahrweiler 4118 29 173 48 3627 443 119,2 119,2
Altenkirchen 4401 28 366 96 3898 407 120,3 120,3
Alzey-Worms 4627 11 269 115 4082 430 114,9 114,9
Bad Dürkheim 4128 23 297 148 3573 407 88,9 88,9
Bad Kreuznach 5448 16 288 133 4692 623 152,2 152,2
Bernkastel-Wittlich 2754 7 239 61 2334 359 105,8 104,3
Birkenfeld 3054 38 267 86 2626 342 154,4 149,4
Bitburg-Prüm 3095 7 146 24 2788 283 124,2 120
Cochem-Zell 1821 6 140 52 1669 100 48,9 48,8
Donnersbergkreis 2386 27 178 59 1923 404 183,2 181,5
Germersheim 5203 21 332 124 4606 473 124,8 124,8
Kaiserslautern 3546 7 203 72 3031 443 153,8 131,5
Kusel 2008 9 185 64 1752 192 105,4 99,9
Mainz-Bingen 6815 9 331 205 5788 822 96,5 96,4
Mayen-Koblenz 6712 0 232 153 5491 1068 118,9 118,9
Neuwied 7604 5 256 116 6708 780 146,6 146,6
Rhein-Hunsrück 3471 23 361 91 3041 339 115,4 115,4
Rhein-Lahn-Kreis 3740 15 323 96 3321 323 78,5 78,5
Rhein-Pfalz-Kreis 6152 19 130 218 5281 653 130,7 130,6
Südliche Weinstr. 3367 25 345 113 2847 407 164,7 164,7
Südwestpfalz 2437 18 262 81 2159 197 75,9 74,9
Trier-Saarburg 4103 15 245 89 3648 366 72,3 72,2
Vulkaneifel 1886 2 154 59 1692 135 57,7 57,7
Westerwaldkreis 6596 69 541 143 5736 717 136,2 136,2
KS Frankenthal 1981 4 29 51 1704 226 102,5 102,5
KS Kaiserslautern 3206 18 253 107 2616 483 144 135
KS Koblenz 4212 0 131 129 3545 538 115,7 115,7
KS Landau i.d.Pf. 1509 10 164 35 1292 182 123,7 123,7
KS Ludwigshafen 9470 16 175 317 7935 1218 148,6 148,6
KS Mainz 9117 16 339 190 7654 1273 150,5 150,4
KS Neustadt a.d.W. 1558 4 113 37 1403 118 67,6 67,6
KS Pirmasens 1281 6 153 52 1080 149 84,5 84,5
KS Speyer 2625 4 42 81 2264 280 130,5 130,5
KS Trier 2518 9 121 24 2207 287 85,2 85,1
KS Worms 3777 13 210 88 3269 420 173,6 173,6
KS Zweibrücken 697 13 68 5 570 122 137,5 137,4
Rheinland-Pfalz 141423 542 8061 3562 121852 # 16009 121,1 120

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert