Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Landkreis Gesamt Differenz zum Vortag Hospitalisiert Verstorben GenesenA Aktuelle FälleB GemeldeteC letzte 7 tage pro 100.000 GemeldeteD letzte letzte 7 tage pro 100.000
Ahrweiler 4229 27 180 48 3750 431 85,3 85,3
Altenkirchen 4616 39 387 97 4049 470 151,4 151,4
Alzey-Worms 4755 1 275 117 4284 354 81,7 81,7
Bad Dürkheim 4249 27 298 148 3761 340 88,9 88,9
Bad Kreuznach 5621 5 303 134 4892 595 109,3 109,2
Bernkastel-Wittlich 2846 10 254 61 2468 317 74,7 73,6
Birkenfeld 3171 17 276 87 2734 350 129,7 125,5
Bitburg-Prüm 3190 27 151 24 2845 321 89,8 86,9
Cochem-Zell 1856 3 141 54 1727 75 53,8 53,7
Donnersbergkreis 2448 20 191 61 2063 324 77 76,3
Germersheim 5310 26 346 125 4804 381 82,9 82,9
Kaiserslautern 3670 13 210 73 3158 439 116,1 99,3
Kusel 2086 15 189 65 1820 201 92,6 87,7
Mainz-Bingen 6972 10 339 206 6044 722 71,4 71,4
Mayen-Koblenz 6920 5 246 156 5957 807 95,1 95,1
Neuwied 7799 15 270 118 7040 641 106,7 106,7
Rhein-Hunsrück 3557 5 367 97 3167 293 83,4 83,4
Rhein-Lahn-Kreis 3824 23 330 96 3484 244 67,9 67,9
Rhein-Pfalz-Kreis 6309 18 139 221 5501 587 99 99
Südliche Weinstr. 3479 14 355 113 2963 403 95,9 95,9
Südwestpfalz 2505 3 264 82 2236 187 72,8 71,8
Trier-Saarburg 4225 15 247 93 3819 313 80,3 80,2
Vulkaneifel 1907 1 156 59 1744 104 34,6 34,6
Westerwaldkreis 6855 22 551 148 6027 680 120,4 120,4
KS Frankenthal 2011 1 30 51 1783 177 49,2 49,2
KS Kaiserslautern 3368 15 259 108 2761 499 156 146,3
KS Koblenz 4324 15 132 128 3781 415 101,7 101,7
KS Landau i.d.Pf. 1556 3 166 36 1364 156 102,4 102,4
KS Ludwigshafen 9764 9 178 320 8426 1018 162,6 162,5
KS Mainz 9426 17 354 194 8049 1183 142,7 142,6
KS Neustadt a.d.W. 1606 8 113 37 1452 117 82,6 82,6
KS Pirmasens 1329 0 155 53 1152 124 116,8 116,8
KS Speyer 2718 10 45 82 2379 257 150,3 150,3
KS Trier 2586 6 124 28 2342 216 61 60,9
KS Worms 3894 1 214 88 3459 347 106,5 106,5
KS Zweibrücken 723 2 68 6 609 108 76 76
Rheinland-Pfalz 145704 448 8303 3614 127894 # 14196 99,8 98,8

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert