Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Landkreis Gesamt Differenz zum Vortag Hospitalisiert Verstorben GenesenA Aktuelle FälleB GemeldeteC letzte 7 tage pro 100.000 GemeldeteD letzte letzte 7 tage pro 100.000
Ahrweiler 4323 13 185 48 3878 397 72,3 72,3
Altenkirchen 4722 11 396 97 4221 404 73 73
Alzey-Worms 4860 7 285 117 4435 308 67,9 67,8
Bad Dürkheim 4321 5 301 148 3924 249 50,5 50,5
Bad Kreuznach 5748 16 308 137 5143 468 80,2 80,2
Bernkastel-Wittlich 2906 15 257 61 2620 225 53,3 52,6
Birkenfeld 3249 12 284 89 2887 273 93,9 90,9
Bitburg-Prüm 3255 3 154 25 2983 247 61,6 59,5
Cochem-Zell 1879 4 144 55 1755 69 35,8 35,8
Donnersbergkreis 2485 0 193 64 2246 175 46,5 46
Germersheim 5418 19 356 125 5011 282 79,8 79,8
Kaiserslautern 3761 0 218 73 3335 353 84 71,8
Kusel 2146 3 193 65 1901 180 74,1 70,2
Mainz-Bingen 7135 8 345 211 6332 592 76,6 76,6
Mayen-Koblenz 7082 24 253 156 6397 529 70,9 70,9
Neuwied 7959 28 275 118 7333 508 87,5 87,5
Rhein-Hunsrück 3630 8 367 97 3301 232 70,8 70,8
Rhein-Lahn-Kreis 3893 9 335 96 3586 211 56,4 56,4
Rhein-Pfalz-Kreis 6443 11 145 223 5808 412 75,7 75,7
Südliche Weinstr. 3574 11 363 113 3148 313 77,8 77,8
Südwestpfalz 2563 5 268 82 2309 172 61,2 60,4
Trier-Saarburg 4305 4 247 93 3930 282 53,5 53,5
Vulkaneifel 1963 14 158 61 1801 101 92,3 92,3
Westerwaldkreis 7039 14 570 148 6336 555 79,2 79,2
KS Frankenthal 2052 8 33 51 1892 109 82 82
KS Kaiserslautern 3465 0 270 109 2978 378 97 90,9
KS Koblenz 4405 12 139 130 3995 280 59,6 59,6
KS Landau i.d.Pf. 1612 8 167 36 1433 143 85,3 85,3
KS Ludwigshafen 10056 33 194 321 8965 770 164,3 164,3
KS Mainz 9670 10 360 199 8508 963 107,1 107
KS Neustadt a.d.W. 1638 0 114 38 1498 102 52,6 52,6
KS Pirmasens 1352 2 159 53 1208 91 57,2 57,2
KS Speyer 2767 9 50 83 2498 186 110,8 110,7
KS Trier 2635 2 124 29 2429 177 43,9 43,9
KS Worms 4011 9 221 89 3632 290 129,3 129,3
KS Zweibrücken 756 1 72 6 667 83 96,5 96,5
Rheinland-Pfalz 149078 338 8503 3646 134323 # 11109 78,2 77,4

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert