Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Die Anzahlen  der Coronavirus-Fälle in Rheinland-Pfalz ist klar: Seit Beginn der Pandemie gab es im Land 93.729 im Labor bestätigte Pathogeninfektionen, ein Anstieg von 392 (93.337) gegenüber dem Vortag. Das Land hat derzeit 11.251 Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind (am Vortag: 11.541). Seit Beginn der Pandemie wurden 5.365 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert (am Vortag: 5279), und 2.616 Menschen sind an einer Infektion gestorben, ein Anstieg von 45 gegenüber dem Vortag. Es wird angenommen, dass sich 79.862 Menschen erholt haben (am Tag zuvor: 79.225).

 

Landkreis Gesamt Differenz
zum
Vortag
Hospita-
lisiert
Verstorben Genesen* Aktuelle Fälle** Gemeldete***
letzte 7 Tage
pro 100.000
Gemeldete****
letzte 7 Tage
pro 100.000
(+USAF)
Ahrweiler 2627 5 138 38 2281 308 82,3 82,3
Altenkirchen 2160 18 175 54 1917 189 51,2 51,2
Alzey-Worms 3085 21 210 96 2708 281 69,4 69,4
Bad Dürkheim 2915 17 243 96 2403 416 95,0 95,0
Bad Kreuznach 3868 33 212 104 3096 668 106,7 106,7
Bernkastel-Wittlich 1907 5 181 53 1667 187 25,8 25,4
Birkenfeld 1942 20 193 60 1512 370 112,4 108,8
Bitburg-Prüm 2081 2 54 19 1909 153 35,3 34,2
Cochem-Zell 1333 3 99 26 1149 158 61,9 61,9
Donnersbergkreis 1464 9 121 42 1225 197 75,7 74,9
Germersheim 3086 16 131 91 2629 366 71,3 71,3
LK Kaiserslautern 2580 23 134 46 2232 302 100,0 85,5
Kusel 1519 3 154 56 1371 92 39,9 37,8
Mainz-Bingen 4833 42 203 148 4031 654 62,9 62,9
Mayen-Koblenz 4100 8 162 108 3313 679 66,7 66,7
Neuwied 4701 8 120 89 4008 604 102,3 102,3
Rhein-Hunsrück 2179 2 248 54 1795 330 93,1 93,1
Rhein-Lahn-Kreis 2321 2 231 85 1996 240 67,0 67,0
Rhein-Pfalz-Kreis 4327 12 73 161 3653 513 82,1 82,1
Südliche Weinstr. 2313 23 228 77 1764 472 97,7 97,7
Südwestpfalz 1616 12 176 54 1417 145 60,1 59,3
Trier-Saarburg 2820 6 211 77 2557 186 48,9 48,8
Vulkaneifel 1244 9 116 46 1084 114 77,5 77,5
Westerwaldkreis 4038 13 357 109 3542 387 66,9 66,9
Frankenthal 1344 4 17 37 1126 181 106,6 106,6
KS Kaiserslautern 2324 2 182 71 1993 260 67,0 62,8
KS Koblenz 2851 5 93 90 2299 462 110,5 110,5
Landau i.d.Pfalz 977 10 104 25 749 203 119,5 119,4
KS Ludwigshafen 6509 20 111 244 5426 839 99,3 99,3
KS Mainz 6458 18 183 141 5769 548 55,8 55,8
Neustadt Weinst. 1077 2 82 26 922 129 69,5 69,5
Pirmasens 759 0 111 44 627 88 64,6 64,6
Speyer 1920 0 24 55 1739 126 53,4 53,4
KS Trier 1694 4 95 19 1560 115 22,4 22,4
Worms 2333 15 146 72 2007 254 95,8 95,8
Zweibrücken 424 0 47 3 386 35 29,2 29,2
  1. Rheinland-Pfalz
93729 392 5365 2616 79862 # 11251 73,8 73,1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert