COVID-19: Fallzahlen in Deutschland

COVID-19: Fallzahlen in Deutschland

COVID-19: Fallzahlen in Deutschland Anzahl  Dif­fe­renz                              zum Vor­tag  Fälle
in den letzten 7 Tagen
7-Tage- Inzi­denz Todes­fälle
Baden-Württemberg 429.639 1.785 21.789 196 9.226
Bayern 580.266 2.205 23.496 179 13.973
Berlin 164.301 198 5.059 138 3.187
Brandenburg 100.158 279 3.219 128 3.504
Bremen 24.588 49 1.077 158 446
Hamburg 70.470 314 1.945 105 1.461
Hessen 255.839 751 11.289 180 6.754
Mecklenburg-Vorpommern 38.628 108 2.241 139 967
Niedersachsen 231.841 995 9.475 119 5.225
Nordrhein-Westfalen 716.866 2.506 33.528 187 15.224
Rheinland-Pfalz 136.279 696 5.859 143 3.515
Saarland 36.261 25 1.410 143 949
Sachsen 256.020 1.086 9.445 232 8.940
Sachsen-Anhalt 87.816 451 3.947 180 3.015
Schleswig-Holstein 57.471 120 2.151 74 1.497
Thüringen 112.882 339 4.853 227 3.741
Gesamt 3.299.325 11.907 140.783 169 81.624

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert