COVID-19: Fallzahlen in Deutschland
COVID-19: Fallzahlen in Deutschland
COVID-19: Fallzahlen in Deutschland | Anzahl | Differenz zum Vortag | Fälle in den letzten 7 Tagen |
7-Tage- Inzidenz | Todesfälle |
Baden-Württemberg | 450.580 | 1.402 | 20.488 | 185 | 9.390 |
Bayern | 599.791 | 1.532 | 19.084 | 145 | 14.203 |
Berlin | 169.012 | 57 | 4.466 | 122 | 3.215 |
Brandenburg | 102.832 | 147 | 2.652 | 105 | 3.576 |
Bremen | 25.472 | 229 | 881 | 129 | 454 |
Hamburg | 72.385 | 203 | 1.697 | 92 | 1.503 |
Hessen | 265.602 | 626 | 9.585 | 152 | 6.904 |
Mecklenburg-Vorpommern | 40.594 | 86 | 1.934 | 120 | 1.000 |
Niedersachsen | 240.367 | 374 | 7.956 | 100 | 5.324 |
Nordrhein-Westfalen | 746.246 | 2.330 | 28.453 | 159 | 15.593 |
Rheinland-Pfalz | 141.451 | 543 | 4.964 | 121 | 3.562 |
Saarland | 37.712 | 41 | 1.425 | 144 | 961 |
Sachsen | 265.338 | 866 | 8.774 | 215 | 9.120 |
Sachsen-Anhalt | 91.612 | 263 | 3.446 | 157 | 3.097 |
Schleswig-Holstein | 59.143 | 98 | 1.684 | 58 | 1.513 |
Thüringen | 117.845 | 363 | 4.716 | 221 | 3.861 |
Gesamt | 3.425.982 | 9.160 | 122.205 | 147 | 83.276 |
Facebook Kommentare