COVID-19: Fallzahlen in Deutschland

COVID-19: Fallzahlen in Deutschland

COVID-19: Fallzahlen in Deutschland Anzahl Dif­fe­renz                              zum Vor­tag  Fälle
in den letzten 7 Tagen
7-Tage- Inzi­denz Todes­fälle
Baden-Württemberg 466.881 981 16.117 145 9.537
Bayern 615.338 1.232 15.684 119 14.417
Berlin 172.726 79 3.698 101 3.301
Brandenburg 105.072 142 2.222 88 3.633
Bremen 26.143 37 676 99 463
Hamburg 73.980 148 1.381 75 1.519
Hessen 273.352 390 7.602 121 7.055
Mecklenburg-Vorpommern 42.015 54 1.402 87 1.044
Niedersachsen 247.422 406 6.760 85 5.410
Nordrhein-Westfalen 769.889 1.695 23.117 129 15.943
Rheinland-Pfalz 145.732 448 4.084 100 3.614
Saarland 38.790 46 1.083 110 967
Sachsen 273.097 639 7.181 176 9.273
Sachsen-Anhalt 94.548 263 2.763 126 3.164
Schleswig-Holstein 60.624 115 1.476 51 1.529
Thüringen 121.642 247 3.781 177 3.960
Gesamt 3.527.251 6.922 99.027 119 84.829

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert