COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit

COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit

COVID-19: Fallzahlen in Deutschland Anzahl Dif­fe­renz                              zum Vor­tag  Fälle
in den letzten 7 Tagen
7-Tage- Inzi­denz Todes­fälle
Baden-Württemberg 487.776 266 8.272 75 9.849
Bayern 634.746 357 7.423 57 14.795
Berlin 177.305 76 1.708 47 3.440
Brandenburg 107.820 21 1.109 44 3.699
Bremen 26.883 15 343 50 471
Hamburg 75.817 68 627 34 1.545
Hessen 283.959 89 4.317 69 7.215
Mecklenburg-Vorpommern 43.610 10 605 38 1.109
Niedersachsen 256.233 71 3.423 43 5.561
Nordrhein-Westfalen 798.651 538 11.146 62 16.501
Rheinland-Pfalz 151.493 160 2.187 53 3.698
Saarland 40.429 16 743 75 997
Sachsen 281.905 40 2.852 70 9.567
Sachsen-Anhalt 97.760 37 1.103 50 3.282
Schleswig-Holstein 62.622 80 869 30 1.579
Thüringen 126.542 67 1.864 87 4.148
Gesamt 3.653.551 1.911 48.591 58 87.456

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert