COVID-19: Fallzahlen in Deutschland

COVID-19: Fallzahlen in Deutschland

COVID-19: Fallzahlen in Deutschland Anzahl Dif­fe­renz                              zum Vor­tag  Fälle
in den letzten 7 Tagen
7-Tage- Inzi­denz Todes­fälle
Baden-Württemberg 407.605 1.410 19.248 173 9.063
Bayern 556.150 2.151 24.580 187 13.738
Berlin 159.254 332 5.638 154 3.149
Brandenburg 96.903 285 3.564 141 3.453
Bremen 23.532 91 1.160 170 435
Hamburg 68.241 297 2.322 126 1.431
Hessen 244.208 611 10.184 162 6.610
Mecklenburg-Vorpommern 36.333 184 2.408 150 927
Niedersachsen 221.894 921 9.866 123 5.125
Nordrhein-Westfalen 681.986 2.853 30.712 171 14.912
Rheinland-Pfalz 130.107 692 5.663 138 3.453
Saarland 34.817 24 1.241 126 943
Sachsen 246.067 756 9.631 237 8.735
Sachsen-Anhalt 83.377 418 3.914 178 2.913
Schleswig-Holstein 55.270 138 2.092 72 1.475
Thüringen 107.955 274 5.243 246 3.644
Gesamt 3.153.699 11.437 137.466 165 80.006

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert