Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Landeskreis Fälle Verstorben Aktuelle Fälle
         Ahrweiler 808 5 373
Altenkirchen 755 13 367
Alzey-Worms 741 12 286
Bad Dürkheim 780 14 286
Bad Kreuznach 763 8 357
Bernkastel -Wittlich 737 11 404
Birkenfeld 541 5 330
Bitburg-Prüm 892 6 412
Cochem-Zell 383 1 174
Germersheim 915 13 444
LK Kaiserlautern 647 1 358
Kusel 407 5 242
Mainz -Bingen 1455 34 648
Mayen-Koblenz 1069 19 456
Neuwied 1163 7 545
Rhein-Hunsrück 533 6 261
Rhein-Land -Kreis 490 7 223
Rhein-Pfalz-Kreis 788 5 337
Südliche Weinstr. 482 4 259
Südwestpfalz 388 3 198
Trier -Saarburg 914 12 421
Vulkaneifel 343 7 129
Westwaldkreis 1212 25 485
Frankenthal 235 2 129
KS Kaiserslautern 691 8 332
KS Koblenz 801 21 367
Landau i.d Pfalz 198 2 81
KS Ludwigshafen 1435 7 715
KS Mainz 2349 31 900
Neustadt Weinst. 270 2 89
Pirmasens 125 0 61
Speyer 328 1 150
KS Trier 622 1 333
Worms 552 8 169
Zweibrücken 141 1 51
Rheinland -Pfalz 25324 316 11494

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert