COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit
COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit
| COVID-19: Fallzahlen in Deutschland | Anzahl | Differenz zum Vortag | Fälle in den letzten 7 Tagen |
7-Tage- Inzidenz | Todesfälle |
| Baden-Württemberg | 478.496 | 615 | 11.206 | 101 | 9.703 |
| Bayern | 626.403 | 1.028 | 10.845 | 83 | 14.596 |
| Berlin | 175.283 | 91 | 2.518 | 59 | 3.399 |
| Brandenburg | 106.565 | 89 | 1.507 | 60 | 3.673 |
| Bremen | 26.573 | 43 | 433 | 64 | 468 |
| Hamburg | 74.991 | 102 | 836 | 45 | 1.533 |
| Hessen | 279.342 | 306 | 5.820 | 93 | 7.135 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 42.961 | 58 | 936 | 58 | 1.079 |
| Niedersachsen | 252.337 | 242 | 4.727 | 59 | 5.474 |
| Nordrhein-Westfalen | 786.304 | 1.676 | 16.127 | 90 | 16.252 |
| Rheinland-Pfalz | 149.106 | 338 | 3.200 | 78 | 3.646 |
| Saarland | 39.642 | 32 | 870 | 88 | 978 |
| Sachsen | 278.217 | 397 | 4.574 | 112 | 9.380 |
| Sachsen-Anhalt | 96.537 | 200 | 1.914 | 87 | 3.221 |
| Schleswig-Holstein | 61.674 | 66 | 1.018 | 35 | 1.565 |
| Thüringen | 124.415 | 129 | 2.613 | 122 | 4.058 |
| Gesamt | 3.598.846 | 5.412 | 69.144 | 83 | 86.160 |
